Time CST |
Temperature (°F) | Dew Point Temperature |
Wind (mph) Direction Speed Gust | Wind Speed | Altimeter Setting |
Relative Humidity |
Rain | Solar Radiation |
20 Ft Wind |
RFTI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ft | 6.5ft | 30ft | ΔT 6.5ft-30ft | 6.5 ft | 20ft | |||||||||
11:59 PM | 62.5 | 62.7 | 63.0 | -0.3 | 28.9 | 313 10 14 | 7 | 10 | 29.92 | 28 | 0.00 | 0 | 10 | 0 |
11:58 PM | 62.6 | 62.8 | 63.1 | -0.3 | 28.9 | 301 9 12 | 7 | 9 | 29.92 | 28 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
11:57 PM | 62.5 | 62.9 | 63.1 | -0.2 | 28.8 | 298 11 14 | 9 | 10 | 29.92 | 28 | 0.00 | 0 | 10 | 0 |
11:56 PM | 62.4 | 62.8 | 63.1 | -0.3 | 29.2 | 288 10 14 | 8 | 9 | 29.92 | 28 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
11:55 PM | 62.5 | 62.7 | 63.0 | -0.3 | 29.8 | 286 8 11 | 6 | 7 | 29.92 | 29 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
11:54 PM | 62.5 | 62.8 | 63.0 | -0.2 | 29.9 | 297 7 11 | 6 | 7 | 29.92 | 29 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
11:53 PM | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 0.0 | 29.8 | 293 9 16 | 8 | 9 | 29.93 | 29 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
11:52 PM | 62.2 | 62.8 | 63.0 | -0.2 | 29.9 | 296 11 17 | 10 | 11 | 29.93 | 29 | 0.00 | 0 | 11 | 0 |
11:51 PM | 62.1 | 62.4 | 62.6 | -0.2 | 31.1 | 292 11 16 | 7 | 9 | 29.93 | 31 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
11:50 PM | 62.1 | 62.3 | 62.5 | -0.2 | 31.3 | 284 6 9 | 5 | 6 | 29.93 | 31 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
11:49 PM | 62.3 | 62.4 | 62.6 | -0.2 | 31.6 | 277 6 7 | 5 | 6 | 29.93 | 31 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
11:48 PM | 62.5 | 62.6 | 62.7 | -0.1 | 31.4 | 266 6 8 | 4 | 5 | 29.93 | 31 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
11:47 PM | 62.5 | 62.9 | 62.9 | 0.0 | 30.5 | 284 6 11 | 5 | 6 | 29.93 | 30 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
11:46 PM | 62.3 | 62.7 | 62.8 | -0.1 | 31.1 | 295 11 14 | 10 | 11 | 29.92 | 31 | 0.00 | 0 | 11 | 0 |
11:45 PM | 62.5 | 62.6 | 62.7 | -0.1 | 31.5 | 286 6 8 | 5 | 6 | 29.93 | 31 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
11:44 PM | 62.5 | 62.7 | 62.8 | -0.1 | 31.4 | 297 6 9 | 5 | 6 | 29.92 | 31 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
11:43 PM | 62.5 | 62.8 | 62.9 | -0.1 | 31.3 | 279 6 9 | 6 | 6 | 29.92 | 31 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
11:42 PM | 62.5 | 62.9 | 63.1 | -0.2 | 31.2 | 286 8 9 | 7 | 7 | 29.92 | 31 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
11:41 PM | 62.4 | 62.8 | 63.1 | -0.3 | 31.4 | 297 8 12 | 7 | 7 | 29.92 | 31 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
11:40 PM | 61.9 | 62.7 | 63.0 | -0.3 | 31.4 | 298 12 15 | 9 | 11 | 29.93 | 32 | 0.00 | 0 | 11 | 0 |
11:39 PM | 61.5 | 62.0 | 62.3 | -0.3 | 32.6 | 297 10 13 | 8 | 9 | 29.92 | 34 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
11:38 PM | 61.4 | 61.7 | 62.1 | -0.4 | 32.7 | 275 4 8 | 4 | 4 | 29.92 | 34 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
11:37 PM | 61.2 | 61.6 | 62.0 | -0.4 | 32.9 | 288 5 8 | 4 | 5 | 29.92 | 34 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
11:36 PM | 61.3 | 61.4 | 61.9 | -0.5 | 33.1 | 287 3 4 | 2 | 2 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
11:35 PM | 61.2 | 61.5 | 61.9 | -0.4 | 33 | 288 3 5 | 1 | 0 | 29.92 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11:34 PM | 61 | 61.5 | 61.9 | -0.4 | 32.9 | 263 3 6 | 3 | 3 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
11:33 PM | 61 | 61.3 | 61.8 | -0.5 | 33.5 | 278 4 7 | 4 | 4 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
11:32 PM | 61.1 | 61.3 | 61.8 | -0.5 | 33.1 | 278 3 3 | 0 | 1 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
11:31 PM | 61.1 | 61.3 | 61.8 | -0.5 | 33.3 | 288 2 3 | 0 | 1 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
11:30 PM | 61.2 | 61.3 | 61.8 | -0.5 | 33.8 | 283 2 3 | 0 | 1 | 29.92 | 36 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
11:29 PM | 61.4 | 61.4 | 61.9 | -0.5 | 33.6 | 270 3 4 | 1 | 2 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
11:28 PM | 61.4 | 61.6 | 61.9 | -0.3 | 33 | 269 3 4 | 0 | 1 | 29.92 | 34 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
11:27 PM | 61.4 | 61.6 | 61.9 | -0.3 | 33 | 274 3 4 | 1 | 0 | 29.91 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11:26 PM | 61.4 | 61.7 | 61.9 | -0.2 | 32.8 | 265 2 2 | 2 | 1 | 29.91 | 34 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
11:25 PM | 61.3 | 61.6 | 62.0 | -0.4 | 33 | 272 3 3 | 2 | 2 | 29.91 | 34 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
11:24 PM | 61.3 | 61.6 | 61.9 | -0.3 | 33.4 | 274 3 4 | 2 | 2 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
11:23 PM | 61.5 | 61.7 | 61.9 | -0.2 | 33.5 | 264 3 4 | 3 | 3 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
11:22 PM | 61.5 | 61.7 | 62.0 | -0.3 | 33.2 | 253 3 5 | 1 | 0 | 29.92 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11:21 PM | 61.6 | 61.8 | 62.0 | -0.2 | 33.1 | 257 4 4 | 2 | 0 | 29.92 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11:20 PM | 61.6 | 61.8 | 62.0 | -0.2 | 33.2 | 268 3 4 | 2 | 0 | 29.92 | 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
11:19 PM | 61.6 | 61.9 | 62.1 | -0.2 | 33.4 | 253 4 4 | 3 | 3 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
11:18 PM | 61.6 | 61.9 | 62.1 | -0.2 | 33.4 | 269 4 6 | 3 | 3 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
11:17 PM | 61.6 | 61.8 | 62.0 | -0.2 | 33.6 | 274 6 8 | 5 | 6 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
11:16 PM | 61.7 | 61.8 | 62.0 | -0.2 | 34.1 | 283 4 6 | 3 | 3 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
11:15 PM | 61.7 | 62.0 | 62.1 | -0.1 | 33.6 | 275 4 5 | 4 | 4 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
11:14 PM | 61.9 | 62.0 | 62.2 | -0.2 | 33.8 | 265 5 7 | 4 | 5 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
11:13 PM | 62 | 62.2 | 62.3 | -0.1 | 33.7 | 292 5 7 | 4 | 5 | 29.92 | 35 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
11:12 PM | 61.9 | 62.3 | 62.5 | -0.2 | 33.1 | 314 8 10 | 6 | 7 | 29.91 | 34 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
11:11 PM | 62 | 62.1 | 62.3 | -0.2 | 33.6 | 314 7 10 | 5 | 7 | 29.91 | 34 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
11:10 PM | 62.2 | 62.2 | 62.3 | -0.1 | 33.8 | 294 5 8 | 4 | 5 | 29.91 | 34 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
11:09 PM | 62.3 | 62.5 | 62.5 | 0.0 | 33.3 | 315 4 5 | 3 | 3 | 29.91 | 34 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
11:08 PM | 62.3 | 62.6 | 62.7 | -0.1 | 32.8 | 316 7 11 | 6 | 7 | 29.91 | 33 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
11:07 PM | 62.2 | 62.5 | 62.7 | -0.2 | 32.9 | 329 8 10 | 6 | 7 | 29.90 | 33 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
11:06 PM | 62.1 | 62.5 | 62.6 | -0.1 | 33 | 331 10 12 | 7 | 9 | 29.90 | 33 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
11:05 PM | 62.1 | 62.3 | 62.6 | -0.3 | 33.4 | 321 8 11 | 8 | 8 | 29.90 | 34 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
11:04 PM | 62.3 | 62.3 | 62.6 | -0.3 | 33.6 | 332 8 12 | 7 | 8 | 29.90 | 34 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
11:03 PM | 62.5 | 62.5 | 62.7 | -0.2 | 33.5 | 337 8 11 | 6 | 8 | 29.90 | 34 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
11:02 PM | 62.8 | 62.8 | 62.9 | -0.1 | 33.4 | 319 5 7 | 3 | 4 | 29.90 | 33 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
11:01 PM | 63 | 63.1 | 63.1 | 0.0 | 32.7 | 330 9 14 | 8 | 9 | 29.90 | 32 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
11:00 PM | 62.9 | 63.2 | 63.2 | 0.0 | 32.5 | 316 9 16 | 8 | 9 | 29.91 | 32 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
10:59 PM | 62.9 | 63.3 | 63.4 | -0.1 | 32.3 | 338 10 15 | 8 | 10 | 29.91 | 32 | 0.00 | 0 | 10 | 0 |
10:58 PM | 63.1 | 63.2 | 63.3 | -0.1 | 32.9 | 323 10 16 | 8 | 10 | 29.91 | 32 | 0.00 | 0 | 10 | 0 |
10:57 PM | 63.2 | 63.3 | 63.4 | -0.1 | 32.7 | 326 8 11 | 5 | 7 | 29.91 | 32 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:56 PM | 63.3 | 63.5 | 63.6 | -0.1 | 32.7 | 331 8 12 | 7 | 8 | 29.91 | 32 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
10:55 PM | 63.5 | 63.7 | 63.7 | 0.0 | 32.4 | 330 11 20 | 9 | 11 | 29.91 | 31 | 0.00 | 0 | 11 | 0 |
10:54 PM | 63.6 | 63.8 | 63.8 | 0.0 | 32.3 | 330 9 17 | 7 | 9 | 29.91 | 31 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
10:53 PM | 63.5 | 63.8 | 63.9 | -0.1 | 32.4 | 316 12 19 | 9 | 12 | 29.91 | 31 | 0.00 | 0 | 12 | 0 |
10:52 PM | 63.6 | 63.8 | 63.9 | -0.1 | 32.4 | 318 12 18 | 9 | 12 | 29.91 | 31 | 0.00 | 0 | 12 | 0 |
10:51 PM | 63.5 | 63.8 | 64.0 | -0.2 | 32.6 | 317 12 17 | 10 | 12 | 29.91 | 31 | 0.00 | 0 | 12 | 0 |
10:50 PM | 63.6 | 63.8 | 63.9 | -0.1 | 33 | 333 12 15 | 10 | 12 | 29.91 | 32 | 0.00 | 0 | 12 | 0 |
10:49 PM | 63.6 | 63.8 | 64.0 | -0.2 | 33.2 | 308 12 19 | 10 | 12 | 29.91 | 32 | 0.00 | 0 | 12 | 0 |
10:48 PM | 63.5 | 63.9 | 64.1 | -0.2 | 33.2 | 323 12 18 | 10 | 13 | 29.91 | 32 | 0.00 | 0 | 13 | 0 |
10:47 PM | 63.4 | 63.9 | 64.1 | -0.2 | 33.4 | 319 12 17 | 9 | 11 | 29.91 | 32 | 0.00 | 0 | 11 | 0 |
10:46 PM | 63.2 | 63.6 | 63.8 | -0.2 | 34.2 | 322 15 24 | 12 | 14 | 29.91 | 34 | 0.00 | 0 | 14 | 0 |
10:45 PM | 63.1 | 63.5 | 63.8 | -0.3 | 34.4 | 310 11 14 | 8 | 11 | 29.91 | 34 | 0.00 | 0 | 11 | 0 |
10:44 PM | 63.1 | 63.4 | 63.7 | -0.3 | 34.7 | 313 8 12 | 5 | 7 | 29.91 | 35 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:43 PM | 63.2 | 63.4 | 63.8 | -0.4 | 35 | 319 8 10 | 6 | 7 | 29.90 | 35 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:42 PM | 63.3 | 63.4 | 63.8 | -0.4 | 35.3 | 291 9 12 | 6 | 8 | 29.90 | 35 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
10:41 PM | 63.2 | 63.6 | 63.8 | -0.2 | 35 | 319 6 9 | 5 | 5 | 29.90 | 35 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
10:40 PM | 63.2 | 63.6 | 63.8 | -0.2 | 35.3 | 311 7 10 | 6 | 7 | 29.90 | 35 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:39 PM | 63.1 | 63.5 | 63.8 | -0.3 | 35.5 | 307 5 11 | 4 | 5 | 29.90 | 36 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
10:38 PM | 63.1 | 63.4 | 63.7 | -0.3 | 35.7 | 295 6 10 | 5 | 5 | 29.91 | 36 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
10:37 PM | 63.1 | 63.4 | 63.8 | -0.4 | 36 | 288 6 8 | 5 | 5 | 29.91 | 36 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
10:36 PM | 63.1 | 63.3 | 63.7 | -0.4 | 36.6 | 304 7 8 | 5 | 6 | 29.91 | 37 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
10:35 PM | 63.1 | 63.4 | 63.7 | -0.3 | 36.3 | 293 6 8 | 5 | 5 | 29.90 | 37 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
10:34 PM | 62.9 | 63.4 | 63.7 | -0.3 | 36.5 | 303 8 11 | 7 | 8 | 29.90 | 37 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
10:33 PM | 63.1 | 63.2 | 63.5 | -0.3 | 37.7 | 302 6 8 | 4 | 5 | 29.90 | 39 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
10:32 PM | 63.3 | 63.4 | 63.6 | -0.2 | 37.6 | 303 5 6 | 3 | 4 | 29.90 | 38 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
10:31 PM | 63.3 | 63.5 | 63.7 | -0.2 | 37.6 | 316 6 7 | 4 | 5 | 29.90 | 38 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
10:30 PM | 63.2 | 63.6 | 63.8 | -0.2 | 37.5 | 309 7 9 | 6 | 7 | 29.90 | 39 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:29 PM | 63.2 | 63.5 | 63.8 | -0.3 | 38.2 | 308 7 10 | 5 | 7 | 29.90 | 40 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:28 PM | 63.1 | 63.4 | 63.7 | -0.3 | 38.9 | 309 7 11 | 5 | 6 | 29.90 | 41 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
10:27 PM | 63.2 | 63.4 | 63.8 | -0.4 | 39.8 | 303 7 10 | 6 | 7 | 29.90 | 42 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:26 PM | 63.2 | 63.6 | 64.0 | -0.4 | 39.6 | 315 8 11 | 5 | 7 | 29.90 | 42 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:25 PM | 63.2 | 63.5 | 64.0 | -0.5 | 40.3 | 325 7 13 | 5 | 7 | 29.90 | 43 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:24 PM | 63.2 | 63.6 | 64.0 | -0.4 | 40.4 | 309 6 8 | 4 | 6 | 29.89 | 43 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
10:23 PM | 63.1 | 63.5 | 63.9 | -0.4 | 41.7 | 309 10 12 | 7 | 8 | 29.89 | 45 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
10:22 PM | 63.1 | 63.4 | 63.9 | -0.5 | 42.9 | 321 6 8 | 6 | 6 | 29.89 | 47 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
10:21 PM | 63.2 | 63.4 | 63.8 | -0.4 | 44.1 | 298 8 10 | 5 | 7 | 29.89 | 50 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:20 PM | 63.2 | 63.5 | 63.9 | -0.4 | 44 | 312 5 7 | 4 | 5 | 29.90 | 49 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
10:19 PM | 63 | 63.6 | 63.9 | -0.3 | 44.1 | 315 6 9 | 5 | 6 | 29.89 | 50 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
10:18 PM | 62.7 | 63.3 | 63.6 | -0.3 | 44.9 | 323 9 13 | 8 | 9 | 29.89 | 52 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
10:17 PM | 62.8 | 63.0 | 63.2 | -0.2 | 46.9 | 314 8 11 | 5 | 7 | 29.89 | 56 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:16 PM | 62.8 | 63.1 | 63.2 | -0.1 | 47.1 | 312 5 7 | 4 | 5 | 29.89 | 56 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
10:15 PM | 62.7 | 63.1 | 63.3 | -0.2 | 47.1 | 337 7 9 | 6 | 7 | 29.89 | 57 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:14 PM | 62.5 | 63.0 | 63.1 | -0.1 | 47.8 | 317 7 10 | 5 | 7 | 29.89 | 58 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:13 PM | 62.5 | 62.9 | 62.9 | 0.0 | 48.7 | 317 8 11 | 7 | 8 | 29.89 | 61 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
10:12 PM | 62.4 | 62.8 | 62.8 | 0.0 | 49.4 | 319 5 7 | 4 | 4 | 29.89 | 62 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
10:11 PM | 62.3 | 62.8 | 63.0 | -0.2 | 49.4 | 325 7 8 | 6 | 7 | 29.89 | 62 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:10 PM | 62.2 | 62.7 | 63.0 | -0.3 | 49.5 | 311 8 13 | 7 | 8 | 29.89 | 63 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
10:09 PM | 62.2 | 62.5 | 62.8 | -0.3 | 50.3 | 307 8 11 | 6 | 8 | 29.89 | 65 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
10:08 PM | 62.2 | 62.5 | 62.7 | -0.2 | 50.7 | 307 7 9 | 6 | 7 | 29.89 | 66 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
10:07 PM | 61.9 | 62.4 | 62.7 | -0.3 | 51.1 | 291 9 14 | 7 | 8 | 29.89 | 68 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
10:06 PM | 61.6 | 62.1 | 62.4 | -0.3 | 51.4 | 281 8 10 | 7 | 8 | 29.89 | 69 | 0.00 | 0 | 8 | 0 |
10:05 PM | 61.5 | 61.9 | 62.1 | -0.2 | 51.9 | 284 8 11 | 5 | 6 | 29.89 | 71 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
10:04 PM | 61.4 | 61.8 | 62.0 | -0.2 | 52 | 301 5 9 | 4 | 4 | 29.89 | 71 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
10:03 PM | 61.3 | 61.6 | 62.0 | -0.4 | 52.1 | 293 6 8 | 5 | 5 | 29.89 | 72 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
10:02 PM | 61.1 | 61.6 | 62.0 | -0.4 | 52.2 | 284 6 8 | 5 | 6 | 29.89 | 72 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
10:01 PM | 61 | 61.3 | 61.8 | -0.5 | 52.3 | 263 7 9 | 5 | 6 | 29.89 | 73 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
10:00 PM | 61 | 61.2 | 61.7 | -0.5 | 52.6 | 261 4 7 | 3 | 4 | 29.88 | 74 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:59 PM | 60.8 | 61.2 | 61.6 | -0.4 | 52.7 | 274 5 9 | 4 | 5 | 29.88 | 75 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:58 PM | 60.7 | 61.1 | 61.5 | -0.4 | 52.9 | 257 5 7 | 3 | 4 | 29.88 | 75 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:57 PM | 60.4 | 60.9 | 61.3 | -0.4 | 53 | 281 7 11 | 5 | 6 | 29.88 | 77 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
09:56 PM | 59.9 | 60.4 | 60.9 | -0.5 | 53.1 | 285 6 9 | 5 | 6 | 29.88 | 78 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
09:55 PM | 59.5 | 60.0 | 60.6 | -0.6 | 53.3 | 283 4 6 | 3 | 3 | 29.88 | 80 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
09:54 PM | 59.3 | 59.6 | 60.1 | -0.5 | 53.5 | 280 6 12 | 4 | 5 | 29.88 | 81 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:53 PM | 59.3 | 59.6 | 59.9 | -0.3 | 53.6 | 255 3 5 | 1 | 2 | 29.88 | 81 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
09:52 PM | 59.2 | 59.5 | 59.8 | -0.3 | 53.6 | 284 3 4 | 2 | 2 | 29.88 | 82 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
09:51 PM | 59.1 | 59.4 | 59.8 | -0.4 | 53.8 | 278 4 5 | 3 | 3 | 29.88 | 82 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
09:50 PM | 59 | 59.4 | 59.8 | -0.4 | 53.9 | 282 4 7 | 3 | 4 | 29.88 | 83 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:49 PM | 58.8 | 59.2 | 59.5 | -0.3 | 53.9 | 303 6 7 | 5 | 5 | 29.88 | 84 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:48 PM | 58.7 | 59.0 | 59.2 | -0.2 | 54 | 311 4 6 | 3 | 4 | 29.87 | 84 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:47 PM | 58.7 | 58.9 | 59.1 | -0.2 | 54 | 288 3 5 | 2 | 3 | 29.87 | 85 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
09:46 PM | 58.7 | 58.9 | 59.1 | -0.2 | 54.1 | 242 3 5 | 1 | 2 | 29.87 | 85 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
09:45 PM | 58.6 | 58.9 | 59.2 | -0.3 | 54.1 | 228 3 5 | 2 | 3 | 29.87 | 85 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
09:44 PM | 58.7 | 58.9 | 59.2 | -0.3 | 54.1 | 223 5 7 | 3 | 5 | 29.86 | 85 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:43 PM | 58.8 | 58.9 | 59.1 | -0.2 | 54.2 | 225 5 6 | 2 | 4 | 29.86 | 85 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:42 PM | 58.8 | 58.9 | 59.0 | -0.1 | 54.2 | 229 2 6 | 1 | 1 | 29.86 | 85 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
09:41 PM | 58.7 | 58.9 | 59.1 | -0.2 | 54.3 | 226 3 6 | 2 | 2 | 29.86 | 85 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
09:40 PM | 58.6 | 58.9 | 59.1 | -0.2 | 54.3 | 240 4 6 | 2 | 3 | 29.86 | 86 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
09:39 PM | 58.5 | 58.9 | 59.0 | -0.1 | 54.3 | 242 4 7 | 4 | 4 | 29.86 | 86 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:38 PM | 58.4 | 58.8 | 58.9 | -0.1 | 54.2 | 240 6 11 | 4 | 5 | 29.86 | 86 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:37 PM | 58.4 | 58.7 | 58.9 | -0.2 | 54.3 | 238 6 9 | 4 | 4 | 29.86 | 86 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:36 PM | 58.3 | 58.6 | 58.8 | -0.2 | 54.1 | 235 6 8 | 4 | 5 | 29.86 | 86 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:35 PM | 58.2 | 58.6 | 58.7 | -0.1 | 54.1 | 232 5 7 | 3 | 4 | 29.86 | 86 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:34 PM | 58.3 | 58.6 | 58.7 | -0.1 | 54.2 | 227 5 7 | 4 | 4 | 29.85 | 86 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:33 PM | 58.2 | 58.5 | 58.7 | -0.2 | 54.1 | 230 5 6 | 4 | 4 | 29.85 | 86 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:32 PM | 58.2 | 58.6 | 58.8 | -0.2 | 54.1 | 224 5 8 | 4 | 4 | 29.85 | 86 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:31 PM | 58.2 | 58.5 | 58.8 | -0.3 | 54.2 | 215 7 9 | 4 | 6 | 29.85 | 87 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
09:30 PM | 58.1 | 58.4 | 58.8 | -0.4 | 54.1 | 218 7 9 | 5 | 7 | 29.85 | 87 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
09:29 PM | 58.1 | 58.4 | 58.7 | -0.3 | 54 | 222 7 9 | 5 | 7 | 29.85 | 86 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
09:28 PM | 58.2 | 58.4 | 58.7 | -0.3 | 54.1 | 217 6 9 | 4 | 6 | 29.85 | 86 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
09:27 PM | 58.2 | 58.5 | 58.7 | -0.2 | 54.1 | 218 6 8 | 4 | 5 | 29.85 | 86 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:26 PM | 58.3 | 58.6 | 58.8 | -0.2 | 54.1 | 221 5 8 | 3 | 5 | 29.85 | 86 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:25 PM | 58.4 | 58.6 | 58.8 | -0.2 | 54.1 | 218 6 7 | 3 | 5 | 29.85 | 86 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:24 PM | 58.5 | 58.7 | 58.9 | -0.2 | 54.2 | 223 5 6 | 3 | 3 | 29.85 | 86 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
09:23 PM | 58.5 | 58.7 | 59.0 | -0.3 | 54.3 | 223 6 8 | 4 | 5 | 29.84 | 86 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:22 PM | 58.5 | 58.7 | 59.0 | -0.3 | 54.3 | 221 5 8 | 3 | 4 | 29.84 | 86 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:21 PM | 58.5 | 58.7 | 59.0 | -0.3 | 54.3 | 217 6 7 | 4 | 5 | 29.84 | 86 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:20 PM | 58.5 | 58.7 | 59.0 | -0.3 | 54.2 | 217 5 6 | 4 | 4 | 29.84 | 85 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:19 PM | 58.6 | 58.8 | 59.1 | -0.3 | 54.2 | 218 5 8 | 3 | 4 | 29.84 | 85 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:18 PM | 58.6 | 58.8 | 59.1 | -0.3 | 54.2 | 217 6 7 | 3 | 5 | 29.84 | 85 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:17 PM | 58.7 | 58.8 | 59.1 | -0.3 | 54.2 | 223 5 7 | 3 | 4 | 29.84 | 85 | 0.00 | 0 | 4 | 0 |
09:16 PM | 58.8 | 58.9 | 59.2 | -0.3 | 54.3 | 224 4 7 | 3 | 3 | 29.84 | 85 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
09:15 PM | 58.8 | 59.1 | 59.3 | -0.2 | 54.4 | 222 5 6 | 4 | 5 | 29.84 | 85 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:14 PM | 58.9 | 59.1 | 59.4 | -0.3 | 54.5 | 216 5 7 | 4 | 5 | 29.84 | 85 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
09:13 PM | 58.8 | 59.0 | 59.4 | -0.4 | 54.4 | 209 7 9 | 4 | 7 | 29.84 | 85 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
09:12 PM | 58.9 | 59.1 | 59.3 | -0.2 | 54.4 | 213 6 7 | 4 | 6 | 29.84 | 85 | 0.00 | 0 | 6 | 0 |
